SGV HÜTTENVERWALTUNG
Unsere SGV Hütte "Am Röbbeken" liegt ca. 1,8 km Fußweg am A8, Bereich Parkplatz Krämerhöhe, östlich des Ortskernes von Siedlinghausen in einer Höhenlage von 570 m über NN. Von dieser Anhöhe hat man ein wunderschönes Panaroma auf Siedlinghausen und Umgebung. Eine große Spielwiese und ein riesiger Kartoffelfeuerplatz machen das Erlebnis perfekt.
Belegungsplan unserer SGV Wanderhütte
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« Januar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 05 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
März 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 09 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 13 |
30 | 31 | 14 |
April 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 14 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 |
27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 18 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 19 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Juni 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 23 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 |
29 | 30 | 27 |
Juli 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 27 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 28 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 31 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 32 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 |
31 | 36 |
September 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 36 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 |
28 | 29 | 30 | 40 |
Oktober 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 40 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 44 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
30 | 49 |
Dezember 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 49 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 51 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 52 |
28 | 29 | 30 | 31 | 53 |
Unser Hüttenteam
Hüttenvermietung & Verwaltung (Schlüssel):
Bettina Seelbach
+49 (0) 2983 1333
+49 (0) 171 1964333
eMail: klick hier!
Wartung und Pflege:
Bruno Pieper +49 (0) 162-8275271
Heinz-Rudolf Weine +49 (0) 151-70879956
Miete & Hüttenordnung
Die Miete beträgt
1 Tag 70,00€
(Mitglieder des SGV Siedlinghausen 50,00 Euro)
2 Tage + 30,00€, jeder weitere Tag + 20,00€
Für jedes aufgestellte Zelt, abgestelltes Wohnmobil oder Wohnwagen + 5,00€
Hüttenordnung (PDF / Stand: 29.08.2022)
Anfahrt SGV Hütte (PDF-Skizze)