SGV HÜTTENVERWALTUNG
Unsere SGV Hütte "Am Röbbeken" liegt ca. 1,8 km Fußweg am A8, Bereich Parkplatz Krämerhöhe, östlich des Ortskernes von Siedlinghausen in einer Höhenlage von 570 m über NN. Von dieser Anhöhe hat man ein wunderschönes Panaroma auf Siedlinghausen und Umgebung. Eine große Spielwiese und ein riesiger Kartoffelfeuerplatz machen das Erlebnis perfekt.
Belegungsplan unserer SGV Wanderhütte
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
| « Januar 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 53 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 | 
| Februar 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 | 
| 29 | 09 | ||||||
| März 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |||
| April 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 13 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | |
| Mai 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 17 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 
| 30 | 31 | 22 | |||||
| Juni 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 22 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 23 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | |||
| Juli 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 26 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 
| August 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 31 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 
| 29 | 30 | 31 | 35 | ||||
| September 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 35 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | ||
| Oktober 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 39 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 40 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 
| 31 | 44 | ||||||
| November 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 44 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 
| 28 | 29 | 30 | 48 | ||||
| Dezember 2044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 48 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 49 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | |
Unser Hüttenteam
Hüttenvermietung & Verwaltung (Schlüssel):
 Bettina Seelbach
Bettina Seelbach
  +49 (0) 2983 1333
  +49 (0) 171 1964333
   eMail:  klick hier!
Wartung und Pflege:
Bruno Pieper    +49 (0) 162-8275271
Heinz-Rudolf Weine    +49 (0) 151-70879956
Miete & Hüttenordnung
Die Miete beträgt
1 Tag 70,00€ 
(Mitglieder des SGV Siedlinghausen 50,00 Euro)
2 Tage + 30,00€, jeder weitere Tag + 20,00€
Für jedes aufgestellte Zelt, abgestelltes Wohnmobil oder Wohnwagen + 5,00€
Hüttenordnung (PDF / Stand: 29.08.2022)
Anfahrt SGV Hütte (PDF-Skizze)


